| Comuni | Frequenza Mhz |
| Acquaformosa | 90.20 – 103.00 |
| Acquappesa | 93.50 |
| Acri | 90.20 – 103.00 – 93.30 |
| Aiello Calabro | 106.4 – 93.50 |
| Aieta | 98.2 -106.70 |
| Albidona | 103.00 – 93.30 |
| Alessandria del Carretto | 93.30 – 105.00 |
| Altilia | 106.40 |
| Altomonte | 90.20 – 103.00 |
| Amantea | 93.50 |
| Amendolara | 93.30 |
| Aprigliano | 90.20 |
| Belmonte Calabro | 93.50 |
| Belsito | 106.40 |
| Belvedere Marittimo | 107.00 – 93.50 |
| Bianchi | 90.20 |
| Bisignano | 90.20 – 106.40 – 103.00 |
| Bocchigliero | 93.30 |
| Bonifati | 93.50 |
| Buonvicino | 107.00 – 93.50 |
| Calopezzati | 93.30 – 103.00 – 90.20 |
| Caloveto | 93.30 |
| Campana | 93.30 |
| Canna | 105.00 |
| Cariati | 93.30 |
| Carolei | 106.40 |
| Carpanzano | 106.40 – 90.20 |
| Casole Bruzio | 90.20 |
| Cassano allo Ionio | 103.00 – 90.20 |
| Castiglione Cosentino | 90.20 – 106.40 |
| Castrolibero | 106.40 – 90.20 |
| Castroregio | 93.30 – 105.00 – 107.50 |
| Castrovillari | 106.40 – 103.00 – 90.20 |
| Celico | 90.20 |
| Cellara | 90.20 – 106.40 |
| Cerchiara di Calabria | 103.00 – 90.20 |
| Cerisano | 106.40 – 90.20 |
| Cervicati | 90.20 – 103.00 – 106.40 |
| Cerzeto | 90.20 – 103.00 – 106.40 |
| Cetraro | 93.50 |
| Civita | 103.00 – 106.4 |
| Cleto | 93.50 |
| Colosimi | 90.20 |
| Corigliano Calabro | 103.00 – 93.30 – 90.20 |
| Cosenza | 106.40 – 90.20 |
| Cropalati | 93.30 – 90.20 |
| Crosia | 93.30 – 103.00 |
| Diamante | 107.00 |
| Dipignano | 106.40 – 90.20 |
| Domanico | 106.40 – 90.20 |
| Fagnano Castello | 103.00 – 90.20 |
| Falconara Albanese | 93.50 |
| Figline Vegliaturo | 106.40 – 90.20 |
| Firmo | 90.20 – 103.00 -106.40 |
| Fiumefreddo Bruzio | 93.50 |
| Francavilla Marittima | 103.00 – 90.20 |
| Frascineto | 106.40 – 103.00 – 90.20 |
| Fuscaldo | 93.50 |
| Grimaldi | 106.40 |
| Grisolia | 107.00 |
| Guardia Piemontese | 93.50 |
| Lago | 93.50 – 106.40 – 90.20 |
| Laino Borgo | 106.5 – 106.20 |
| Laino Castello | 106.5 – 106.20 |
| Lappano | 90.20 |
| Lattarico | 106.40 – 90.20 |
| Longobardi | 93.50 |
| Longobucco | 93.30 |
| Lungro | 90.20 – 103.00 |
| Luzzi | 90.20 – 106.40 |
| Maierà | 107.00 |
| Malito | 106.40 – 90.20 |
| Malvito | 90.20 – 103.00 |
| Mandatoriccio | 93.30 |
| Mangone | 90.20 – 106.4 |
| Marano Marchesato | 106.4 – 90.20 |
| Marano Principato | 106.4 – 90.20 |
| Marzi | 90.20 – 106.4 |
| Mendicino | 106.40 -90.20 |
| Mongrassano | 106.40 -90.20 |
| Montalto Uffugo | 90.20 – 106.4 |
| Montegiordano | 93.30 |
| Morano Calabro | 106.20 – 92.70 – 103.00 |
| Mormanno | 106.50 |
| Mottafollone | 90.20 – 103.00 |
| Nocara | 107.50 |
| Oriolo | 93.30 |
| Orsomarso | 107.30 |
| Paludi | 93.30 – 90.20 – 103.00 |
| Panettieri | 106.40 – 90.20 |
| Paola | 93.50 |
| Papasidero | 107.30 |
| Parenti | 106.40 -90.20 |
| Paterno Calabro | 106.40 -90.20 |
| Pedace | 90.20 -106.40 |
| Pedivigliano | 106.40 – 90.20 |
| Piane Crati | 106.40 – 90.20 |
| Pietrafitta | 90.20 -106.40 |
| Pietrapaola | 93.30 |
| Plataci | 93.30 |
| Praia a Mare | 106.80 |
| Rende | 106.40 – 90.20 |
| Rocca Imperiale | 93.30 |
| Roggiano Gravina | 90.20 – 103.00 – 106.40 |
| Rogliano | 106.40 – 90.20 |
| Rose | 106.40 – 90.20 |
| Roseto Capo Spulico | 93.30 |
| Rossano | 93.30 – 90.20 – 103.00 |
| Rota Greca | 106.40 – 90.20 |
| Rovito | 90.20 – 106.40 |
| San Basile | 103.00 -106.40 |
| San Benedetto Ullano | 106.40 – 90.20 |
| San Cosmo Albanese | 103.00 – 90.20 -93.30 |
| San Demetrio Corone | 103.00 – 90.20 |
| San Donato di Ninea | 90.20 – 103.00 |
| San Fili | 106.40 – 90.20 |
| San Giorgio Albanese | 103.00 – 90.20 -93.30 |
| San Giovanni in Fiore | 93.30 – 90.20 |
| San Lorenzo Bellizzi | 103.00 -93.30 |
| San Lorenzo del Vallo | 90.20 -103.00 |
| San Lucido | 93.50 |
| San Marco Argentano | 90.20 – 106.40 – 103.00 |
| San Martino di Finita | 106.40 – 90.20 |
| San Nicola Arcella | 107.00 |
| San Pietro in Amantea | 93.50 |
| San Pietro in Guarano | 90.20 – 106.40 |
| San Sosti | 90.20 – 103.00 |
| San Vincenzo la Costa | 106.40 – 90.20 |
| Sangineto | 93.50 -107.00 |
| Santa Caterina Albanese | 90.20 – 103.00 |
| Santa Domenica Talao | 107.00 |
| Santa Maria del Cedro | 107.00 |
| Santa Sofia D’Epiro | 90.20 – 103.00 -106.40 |
| Sant’Agata di Esaro | 90.20 – 103.00 |
| Santo Stefano di Rogliano | 106.40 – 90.20 |
| Saracena | 90.20 – 103.00 |
| Scala Coeli | 93.30 |
| Scalea | 107.00 |
| Scigliano | 90.20 – 106.40 |
| Serra d’Aiello | 93.50 – 90.20 |
| Serra Pedace | 90.20 – 106.40 |
| Spezzano Albanese | 90.20 -103.00 |
| Spezzano della Sila | 90.20 – 106.40 |
| Spezzano Piccolo | 90.20 – 106.40 |
| Tarsia | 90.20 – 103.00 – 106.40 |
| Terranova da Sibari | 103.00 – 90.20 |
| Terravecchia | 93.30 |
| Torano Castello | 106.40 – 90.20 |
| Tortora | 98.2 – 106.70 – 106.80 |
| Trebisacce | 103.00 – 93.30 |
| Trenta | 90.20 – 106.40 |
| Vaccarizzo Albanese | 106.40 – 90.20 -93.30 |
| Verbicaro | 107.00 |
| Villapiana | 103.00 -90.20 |
| Zumpano | 90.20 – 106.40 |
